informations générales |
---|
Année: 1996 |
Heures: 2.180 |
Profondeur: 150 cm |
Largeur: 40 cm |
Lieu: Italia |
Dimensions de transport |
---|
Longueur: 1.090 cm |
Largeur: 250 cm |
Hauteur: 310 cm |
Poids: 25.500 kg |
Spécifications techniques |
---|
Fabricant du moteur : Cummins |
Modèle de moteur: 6 CTA 8.3 Elite |
Puissance brute du moteur: 230 HP |
Informations utiles |
---|
Déport latéral : bras coulissante |
Tapis convoyeur |
Dernier service: 2016 |
Checklist | Qu'est-ce que ça veut dire? | |
---|---|---|
|
Signalée |
Le propriétaire de la machine a été invité à décrire avec précision l’état de chaque partie de la machine avec des photos et toute autre documentation disponible Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici. |
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
Le moteur est-il intact ou y a-t-il des pièces manquantes? | Intact et fonctionnel |
|
Démarre-t-il facilement lorsqu'il est allumé ou a-t-il des difficultés à démarrer? | Oui |
|
Le moteur tourne-t-il régulièrement à l'arrêt ou tombe-t-il en panne? | il démarre perfectement | |
Y a-t-il des bruits anormaux? | Non |
|
Les gaz d'échappement sont-ils normaux? | Oui |
|
Le niveau de liquide moteur est-il régulier? | Oui |
|
Y a-t-il des fuites visibles du moteur? | Non |
|
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
La plate-forme fonctionne-t-elle correctement lorsqu'elle est essayée à l'arrêt ou y a-t-il un problème? | Tout va bien |
|
Le niveau de liquide du système est-il correct? | Oui |
|
Y a-t-il des fuites évidentes dans le système hydraulique? | Non | |
Dans quel état général se trouve l'installation et quel est le niveau d'usure de ses pièces? | Tres bonnes conditiones |
|
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
Toutes les parties du système fonctionnent-elles? | Oui |
|
L'écran est-il fonctionnel ou y a-t-il des fonctions non opérationnelles? | Tout va bien |
|
Les commandes sont-elles présentes et opérationnelles pour chaque fonction du tableau de bord? | Oui | |
Dans quel état se trouvent les dispositifs automatiques ou auxiliaires (inclinaison, décalage, A \ C, autre)? | Tout va bien |
|
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
La carrosserie et la structure sont-elles intactes et complètes ou présentent-elles des anomalies (soudures, fissures, situations de rouille sévère)? | pas de fissures ni de soudures, la peinture est en mauvais état |
|
Dans quel état se trouvent le bras, la chaîne, les plaques et les dents? | bon |
|
Quelles sont les conditions de la cabine? (tableau de bord, siège, fenêtres, ROPS, commandes, autres) | bonnes | |
Quelles sont les conditions du tableau? | la peinture est en mauvais état |
|
Quelles sont les conditions des pistes et des pneus? | bonnes |
|
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site Web. Parmi ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.