Informations générales |
---|
Année: 1995 |
Heures: 3950 |
Lieu: Europa |
Dimensions de transport |
---|
Longueur: 605 cm |
Largeur: 202 cm |
Hauteur: 205 cm |
Poids: 7.838 Kg |
Spécifications techniques |
---|
Puissance: 162 HP |
Couple maximal: 4000 Nm |
Force de traction: 10.000 Kg |
Informations utiles |
---|
2 porte-sonde |
4 têtes de coupe |
Alésoirs 150-250-280-320-400 mm |
tiges |
Propre camion |
Checklist | Qu'est-ce que ça veut dire? | |
---|---|---|
|
Signalée |
Lle propriétaire de la machine a été invité à décrire avec précision l’état de chaque partie de la machine avec des photos et toute autre documentation disponible Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici. |
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
Le moteur est-il intact ou y a-t-il des pièces manquantes? | Le moteur est complet |
|
Démarre-t-il facilement lorsqu'il est allumé ou a-t-il des difficultés à démarrer? | Oui |
|
Le moteur tourne-t-il régulièrement à l'arrêt ou tombe-t-il en panne? | Oui | |
Y a-t-il des bruits anormaux? | Non |
|
Les gaz d'échappement sont-ils normaux? | Oui |
|
Le niveau de liquide moteur est-il régulier? | Oui |
|
Y a-t-il des fuites visibles du moteur? | Non |
|
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
La plate-forme fonctionne-t-elle correctement lorsqu'elle est essayée à l'arrêt ou y a-t-il un problème? | oui, a besoin de nouveaux tuyaux |
|
Le niveau de liquide du système est-il correct? | Oui |
|
Y a-t-il des fuites évidentes dans le système hydraulique? | Oui | |
Dans quel état général se trouve l'installation et quel est le niveau d'usure de ses pièces? | Tout fonctionne |
|
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
Toutes les parties du système fonctionnent-elles? | Oui |
|
L'écran est-il fonctionnel ou y a-t-il des fonctions non opérationnelles? | Oui |
|
Les commandes sont-elles présentes et opérationnelles pour chaque fonction du tableau de bord? | Oui | |
Dans quel état se trouvent les dispositifs automatiques ou auxiliaires (inclinaison, décalage, A \ C, autre)? | en général bon |
|
Question | Réponse | Images ou vidéos |
---|---|---|
La carrosserie et la structure sont-elles intactes et complètes ou présentent-elles des anomalies (soudures, fissures, situations de rouille sévère)? | quelques fissure mineurs |
|
Dans quel état se trouvent le bras, la chaîne, les plaques et les dents? | les tiges semi-neuves, utilisée pour 300 m |
|
Quelles sont les conditions de la cabine? (tableau de bord, siège, fenêtres, ROPS, commandes, autres) | pas de cabine dans ce modèle | |
Quelles sont les conditions du tableau? | conditions moyennes |
|
Quelles sont les conditions des pistes et des pneus? | bonnes conditions |
|
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site Web. Parmi ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.